Preise*

Klicken Sie auf die Zimmer-Kategorien, um die aktuelle Belegung einzusehen.

    Netto Mwst. (7 %) Brutto
         
Einzelzimmer (ohne Frühstück)
Standard von 48,60€ 3,40€ 52,00€
bis 57,01€ 3,99€ 61,00€
Komfort 66,36€ 4,64€ 71,00€
Junior-Suite   75,70€ 5,30€ 81,00€
         
Doppelzimmer (ohne Frühstück)
Standard von 70,09€ 4,91€ 75,00€
bis 79,44€ 5,56€ 85,00€
Komfort 84,11€ 5,89€ 90,00€
Junior-Suite von 102,80€ 7,20€ 110,00€
bis 135,51€ 9,49€ 145,00€
       
Zusatzbett 28,04€ 1,96€ 30,00€
       
    Mwst. (19 %)  
Frühstücksbüffet 7,14€ 1,36€ 8,50€
kleines Frühstück 3,78€ 0,72€ 4,50€

* Preisänderungen vorbehalten